镇江蓝星联轴器制造有限公司
联轴器专业制造商
产 品 样 本
——CL型直齿式联轴器
型号 |
公称转矩
Tn N·m |
许用转速
[n] (r/min) |
轴孔直径 |
轴孔长度L | D | A | C | C1 | C2 | 质量Kg | |
| d1,d2,dz | Y | J1,Z1 | |||||||||
| mm | |||||||||||
| CL1 | 710 | 3780 | 18,19 | 42 | 30 | 170 | 49 | 16 | - | - | 7.8 |
| 20,22,24 | 52 | 38 | 6 | 18.5 | 18.5 | ||||||
| 25,28 | 62 | 44 | 2.5 | 14 | 18.5 | ||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 11 | - | |||||||
| 40 | 112 | 84 | |||||||||
| CL2 | 1400 | 3000 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 185 | 75 | 13 | 22 | 12.5 | |
| 40,42,45 | 112 | 84 | 28 | ||||||||
| 48,50 | |||||||||||
| CL3 | 3150 | 2400 | 40,42,45 | 220 | 92 | 15 | 26.9 | ||||
| 48,50,55,56 | |||||||||||
| 60 | 142 | 107 | 36 | ||||||||
| CL4 | 5600 | 2000 | 45,48,50 | 112 | 84 | 250 | 125 | 21 | 28 | 34.9 | |
| 55,56 | |||||||||||
| 60,63,65,70 | 142 | 107 | 17 | 36 | |||||||
| 71,75 | |||||||||||
| CL5 | 8000 | 1680 | 50,55,56 | 112 | 84 | 290 | 145 | 5 | 30 | 40 | 55.8 |
| 60,63,65,70 | 142 | 107 | |||||||||
| 71,75 | |||||||||||
| 80,85,90 | 172 | 132 | |||||||||
| CL6 | 11200 | 1500 | 60,63,65 | 142 | 107 | 320 | 160 | 25 | - | 79.9 | |
| 70,71,75 | |||||||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | |||||||||
| 100,110 | 212 | 167 | |||||||||
| CL7 | 18000 | 1270 | 65,71,75 | 142 | 107 | 350 | 185 | 40 | 40 | 109.5 | |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 25 | 45 | |||||||
| 100,110,120 | 212 | 167 | |||||||||
| CL8 | 22400 | 1140 | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 380 | 210 | 35 | 45 | 133.8 | |
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 30 | ||||||||
| 130,140 | 252 | 202 | |||||||||
| CL9 | 28000 | 1000 | 90,95 | 172 | 132 | 430 | 220 | 40 | - | 171 | |
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 30 | ||||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | |||||||||
| 160 | 302 | 242 | |||||||||
| CL10 | 50000 | 850 | 110,120,125 | 212 | 167 | 490 | 245 | 30 | - | 275.8 | |
| 130,140,150 | 252 | 202 | |||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | |||||||||
| CL11 | 71000 | 750 | 120,125 | 212 | 167 | 545 | 280 | 40 | - | 385 | |
| 130,140,150 | 252 | 202 | 35 | ||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | |||||||||
| 190,200,220 | 352 | 282 | |||||||||
| CL12 | 100000 | 660 | 140,150 | 252 | 202 | 590 | 350 | 45 | - | 540 | |
| 160,170,180 | 302 | 242 | 38 | ||||||||
| 190,200,220 | 352 | 282 | |||||||||
| 240,250 | 410 | 330 | |||||||||
| CL13 | 140000 | 600 | 160,170,180 | 302 | 242 | 680 | 375 | 7.5 | 45 | - | 798.3 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | |||||||||
| 240,250,260 | 410 | 330 | |||||||||
| 280 | 470 | 380 | |||||||||
| CL14 | 200000 | 540 | 180 | 302 | 242 | 730 | 405 | 50 | - | 976.6 | |
| 190,200,220 | 352 | 282 | |||||||||
| 240,250,260 | 410 | 330 | |||||||||
| 280,300,320 | 470 | 380 | |||||||||
| CL15 | 250000 | 480 | 200,220 | 352 | 282 | 780 | 480 | - | 1182.5 | ||
| 240,250,260 | 410 | 330 | |||||||||
| 280,300,320 | 470 | 380 | |||||||||
| 340,360 | 550 | 450 | |||||||||
| CL16 | 355000 | 425 | 240,250,260 | 410 | 330 | 900 | 535 | 10 | - | - | 1936 |
| 280,300,320 | 470 | 380 | |||||||||
| 340,360,380 | 550 | 450 | |||||||||
| 400 | 650 | 540 | |||||||||
| CL17 | 560000 | 380 | 260 | 410 | 330 | 1000 | 625 | - | - | 2700 | |
| 280,300,320 | 470 | 380 | |||||||||
| 340,360,380 | 550 | 450 | |||||||||
| 400,420,440,450 | 650 | 540 | |||||||||
| CL18 | 710000 | 330 | 300,320 | 470 | 380 | 1100 | 710 | - | - | 3669 | |
| 340,360,380 | 550 | 450 | |||||||||
| 400,420,440,450 | 650 | 540 | |||||||||
| 460,480,500 | |||||||||||
| CL19 | 1000000 | 300 | 360,380 | 550 | 450 | 1250 | 730 | 15 | - | - | 5138 |
| 400,420,440,450 | 650 | 540 | |||||||||
| 460,480,500 | 800 | 680 | |||||||||
| 530,560 | |||||||||||
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Ants Workgroup 制作维护 antscr@zj-lanxing.com