镇江蓝星联轴器制造有限公司
联轴器专业制造商
产 品 样 本
——NGCL型带制动轮鼓形齿式联轴器
|
型号 |
公称扭矩
Tn ( N·m) |
许用转速
[n] (r/min) |
轴孔直径
d1,d2,dz |
轴孔长度 | D0 | D | D1 | H | C1 | 质量Kg |
| Y,J1,Z1 | ||||||||||
| L | ||||||||||
| NGCL1 | 355 | 4000 | 20-35 | 38-82 | 160 | 103 | 71 | 2 | 8 | 8 |
| NGCL2 | 630 | 4000 | 25-45 | 44-112 | 160 | 115 | 83 | 2 | 8 | 11 |
| NGCL3 | 1000 | 3800 | 28-56 | 44-112 | 200 | 127 | 95 | 2 | 8 | 17 |
| NGCL4 | 1600 | 3800 | 28-65 | 60-142 | 200 | 149 | 116 | 2 | 8 | 23.8 |
| NGCL5 | 2800 | 3000 | 40-75 | 84-142 | 250 | 167 | 134 | 2.5 | 8 | 34.4 |
| NGCL6 | 4500 | 3000 | 45-90 | 84-172 | 250 | 187 | 153 | 2.5 | 9 | 47.6 |
| NGCL7 | 6300 | 2400 | 50-100 | 84-212 | 315/300 | 204 | 170 | 2.5 | 9 | 71.1 |
| NGCL8 | 9000 | 1900 | 55-110 | 84-212 | 400 | 230 | 186 | 3 | 12 | 108 |
| NGCL9 | 14000 | 1500 | 60-130 | 107-252 | 500 | 256 | 212 | 3 | 13 | 167 |
| NGCL10 | 20000 | 1200 | 65-150 | 107-252 | 630/600 | 287 | 239 | 3.5 | 15 | 237 |
| NGCL11 | 31500 | 1050 | 70-170 | 107-302 | 710/700 | 325 | 276 | 3.5 | 16 | 357 |
| NGCL12 | 45000 | 1050 | 75-200 | 107-352 | 710/700 | 362 | 313 | 4 | 17 | 464 |
| NGCL13 | 63000 | 950 | 150-220 | 202-352 | 800 | 412 | 350 | 4.5 | 18 | 596 |
| NGCL14 | 100000 | 950 | 170-250 | 242-410 | 800 | 462 | 420 | 5.5 | 20 | 785 |
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Ants Workgroup 制作维护 antscr@zj-lanxing.com