镇江蓝星联轴器制造有限公司
联轴器专业制造商
产 品 样 本
——GICLZ接中间轴(宽型)鼓形齿式联轴器
放大图形
型号 |
公称转矩
Tn N·m |
许用转速
[n] (r/min) |
轴孔直径 |
轴孔长度L | D | A | C | 质量Kg |
| d1,d2 | Y型 | |||||||
| mm | ||||||||
| GⅠCLZ1 | 630 | 4000 | 16,18,19 | 42 | 125 | 37 | 20 | 5.4 |
| 20,22,24 | 52 | 10 | ||||||
|
25,28 |
62 | 2.5 | ||||||
| 30,32,35,38 | 82 | |||||||
| 40,42,45,48,50 | 112 | |||||||
| GⅠCLZ2 | 1120 | 4000 | 25,28 | 62 | 144 | 44 | 10.5 | 9.2 |
| 30,32,35,38 | 82 | 2.5 | ||||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | |||||||
| 60 | 142 | |||||||
| GⅠCLZ3 | 2240 | 4000 | 30,32,35,38 | 82 | 174 | 53 | 3 | 16.4 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | |||||||
|
60,63,65,70 |
142 | |||||||
| GⅠCLZ4 | 3550 | 3600 | 32,35,38 | 82 | 196 | 62 | 14 | 22.7 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 3 | ||||||
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | |||||||
| 80 | 172 | |||||||
| GⅠCLZ5 | 5000 | 3300 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 224 | 71 | 3 | 36.2 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | |||||||
| 80,85,90 | 172 | |||||||
| GⅠCLZ6 | 7100 | 3000 | 48,50,55,56 | 112 | 241 | 80 | 6 | 46.2 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 4 | ||||||
| 80,85,90,95 | 172 | |||||||
| 100 | 212 | |||||||
| GⅠCLZ7 | 10000 | 2680 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 260 | 90 | 4 | 68.4 |
| 80,85,90,95 | 172 | |||||||
| 100,110,120 | 212 | |||||||
| GⅠCLZ8 | 14000 | 2500 | 65,70,71,75 | 142 | 282 | 96 | 5 | 81.1 |
| 80,85,90,95 | 172 | |||||||
| 100,110,120 | 212 | |||||||
| 130 | 252 | |||||||
| GⅠCLZ9 | 18000 | 2350 | 70,71,75 | 142 | 314 | 104 | 10 | 100.1 |
| 80,85,90,95 | 172 | 5 | ||||||
| 100,110,120,125 | 212 | |||||||
| 130,140 | 252 | |||||||
| GⅠCLZ10 | 31500 | 2150 | 80,85,90,95 | 172 | 346 | 124 | 5 | 147.1 |
| 100,110,120,125 | 212 | |||||||
| 130,140,150 | 252 | |||||||
| 160 | 302 | |||||||
| GⅠCLZ11 | 40000 | 1880 | 100,110,120 | 212 | 380 | 133 | 6 | 206.3 |
| 130,140,150 | 252 | |||||||
| 160,170,180 | 302 | |||||||
| GⅠCLZ12 | 56000 | 1680 | 120 | 212 | 442 | 156 | 6 | 284.5 |
| 130,140,150 | 252 | |||||||
| 160,170,180 | 302 | |||||||
| 190,200 | 352 | |||||||
| GⅠCLZ13 | 80000 | 1530 | 140,150 | 252 | 482 | 182 | 7 | 402 |
| 160,170,180 | 302 | |||||||
| 190,200,220 | 352 | |||||||
| GⅠCLZ14 | 112000 | 1300 | 160,170,180 | 302 | 520 | 207 | 8 | 582.2 |
| 190,200,220 | 352 | |||||||
| 240,250 | 410 | |||||||
| GⅠCLZ15 | 160000 | 1180 | 190,200,220 | 352 | 580 | 214 | 10 | 778.2 |
| 240,250,260 | 410 | |||||||
| 280 | 470 | |||||||
| GⅠCLZ16 | 250000 | 1000 | 200,220 | 352 | 680 | 250 | 10 | 1071 |
| 240,250,260 | 410 | |||||||
| 280,300,320 | 470 | |||||||
| GⅠCLZ17 | 280000 | 980 | 220 | 352 | 720 | 256 | 10 | 1210 |
| 240,250,260 | 410 | |||||||
| 280,300,320 | 470 | |||||||
| GⅠCLZ18 | 355000 | 900 | 240,250,260 | 410 | 775 | 262 | 10 | 1475 |
| 280,300,320 | 470 | |||||||
| 340 | 550 | |||||||
| GⅠCLZ19 | 450000 | 830 | 260 | 410 | 815 | 280 | 10 | 1603 |
| 280,300,320 | 470 | |||||||
| 340,360 | 550 | |||||||
| GⅠCLZ20 | 500000 | 790 | 280,300,320 | 470 | 855 | 297 | 13 | 2033 |
| 340,360,380 | 550 | |||||||
| GⅠCLZ21 | 630000 | 750 | 300,320 | 470 | 915 | 305 | 13 | 2385 |
| 340,360,380 | 550 | |||||||
| 400 | 650 | |||||||
| GⅠCLZ22 | 710000 | 720 | 340,360,380 | 550 | 960 | 316 | 13 | 2452 |
| 400,420 | 650 | |||||||
| GⅠCLZ23 | 800000 | 680 | 360,380 | 550 | 1010 | 333 | 13 | 3332 |
| 400,420,450 | 650 | |||||||
| GⅠCLZ24 | 1000000 | 650 | 380 | 550 | 1050 | 342 | 15 | 3639 |
| 400,420,450,480 | 650 | |||||||
| GⅠCLZ25 | 1120000 | 610 | 400,420,450,480,500 | 650 | 1120 | 362 | 15 | 4073 |
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Ants Workgroup 制作维护 antscr@zj-lanxing.com