镇江蓝星联轴器制造有限公司
联轴器专业制造商
产 品 样 本
——GⅠCL基本型(宽型)鼓形齿式联轴器
型号 |
公称转矩
Tn N·m |
许用转速
[n] (r/min) |
轴孔直径 |
轴孔长度L | D | A | C | 质量Kg | |
| d1,d2,dz | Y | J1,Z1 | |||||||
| mm | |||||||||
| GⅠCL1 | 630 | 4000 | 16,18,19 | 42 | - | 125 | 75 | 20 | 5.9 |
| 20,22,24 | 52 | 38 | 10 | ||||||
|
25,28 |
62 | 44 | 2.5 | ||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | |||||||
| GⅠCL2 | 1120 | 4000 | 25,28 | 62 | 44 | 144 | 88 | 10.5 | 9.7 |
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 2.5 | ||||||
| 40,42,45,48 | 112 | 84 | |||||||
| GⅠCL3 | 2240 | 4000 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 174 | 106 | 3 | 17.2 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | |||||||
|
60 |
142 | 107 | |||||||
| GⅠCL4 | 3550 | 3600 | 32,35,38 | 82 | 60 | 196 | 12.5 | 14 | 24.9 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 3 | ||||||
| 60,63,65,70 | 142 | 107 | |||||||
| GⅠCL5 | 5000 | 3300 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 224 | 142 | 3 | 38 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | |||||||
| 80 | 172 | 132 | |||||||
| GⅠCL6 | 7100 | 3000 | 48,50,55,56 | 112 | 84 | 241 | 160 | 6 | 48.2 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 4 | ||||||
| 80,85,90 | 172 | 132 | |||||||
| GⅠCL7 | 10000 | 2680 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 260 | 180 | 4 | 68.9 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | |||||||
| 100 | 212 | 167 | |||||||
| GⅠCL8 | 14000 | 2500 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 282 | 193 | 5 | 83.3 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | |||||||
| 100,110 | 212 | 167 | |||||||
| GⅠCL9 | 18000 | 2350 | 70,71,75 | 142 | 107 | 314 | 208 | 10 | 110 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 5 | ||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | |||||||
| GⅠCL10 | 31500 | 2150 | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 346 | 249 | 5 | 156.7 |
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | |||||||
| 130,140 | 252 | 202 | |||||||
| GⅠCL11 | 40000 | 1880 | 100,110,120 | 212 | 167 | 380 | 267 | 6 | 217.1 |
| 130,140,150 | 252 | 202 | |||||||
| 160 | 302 | 242 | |||||||
| GⅠCL12 | 56000 | 1680 | 120 | 212 | 167 | 442 | 313 | 6 | 305.1 |
| 130,140,150 | 252 | 202 | |||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | |||||||
| GⅠCL13 | 80000 | 1530 | 140,150 | 252 | 202 | 482 | 364 | 7 | 419.4 |
| 160,170,180 | 302 | 242 | |||||||
| 190,200 | 352 | 282 | |||||||
| GⅠCL14 | 112000 | 1300 | 160,170,180 | 302 | 242 | 520 | 415 | 8 | 593.9 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | |||||||
| GⅠCL15 | 160000 | 1180 | 190,200,220 | 352 | 282 | 580 | 429 | 10 | 783.3 |
| 240,250 | 410 | 330 | |||||||
| GⅠCL16 | 250000 | 1000 | 200,220 | 352 | 282 | 680 | 501 | 10 | 1134.4 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | |||||||
| 280 | 470 | 380 | |||||||
| GⅠCL17 | 280000 | 980 | 220 | 352 | 282 | 720 | 512 | 10 | 1305 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | |||||||
| 280,300 | 470 | 380 | |||||||
| GⅠCL18 | 355000 | 900 | 240,250,260 | 410 | 330 | 775 | 524 | 10 | 1626 |
| 280,300,320 | 470 | 380 | |||||||
| GⅠCL19 | 450000 | 830 | 260 | 410 | 330 | 815 | 560 | 10 | 1773 |
| 280,300,320 | 470 | 380 | |||||||
| 340 | 550 | 450 | |||||||
| GⅠCL20 | 500000 | 790 | 280,300,320 | 470 | 380 | 855 | 595 | 13 | 2263 |
| 340,360 | 550 | 450 | |||||||
| GⅠCL21 | 630000 | 750 | 300,320 | 470 | 380 | 915 | 611 | 13 | 2593 |
| 340,360,380 | 550 | 450 | |||||||
| GⅠCL22 | 710000 | 720 | 340,360,380 | 550 | 450 | 960 | 632 | 13 | 3036 |
| 400 | 650 | 540 | |||||||
| GⅠCL23 | 800000 | 680 | 360,380 | 550 | 450 | 1010 | 666 | 13 | 3668 |
| 400,420 | 650 | 540 | |||||||
| GⅠCL24 | 1000000 | 650 | 380 | 550 | 450 | 1050 | 685 | 15 | 3946 |
| 400,420,450 | 650 | 540 | |||||||
| GⅠCL25 | 1120000 | 610 | 400,420,450,480 | 650 | 540 | 1120 | 724 | 15 | 4443 |
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Ants Workgroup 制作维护 antscr@zj-lanxing.com