镇江蓝星联轴器制造有限公司
联轴器专业制造商
 蓝星主页   公司简介   产品目录   产品样本   产品图片   为您服务
 产 品 样 本 
——GIICLZ接中间轴(窄型)鼓形齿式联轴器
 放大图形
型号
公称扭矩

 Tn 

 N·m

许用转速

[n]

(r/min)

轴孔直径

d1,d2

轴孔长度

D H A C 质量

Kg

Y J1
L
GⅡCLZ1 355 4000 16,18,19 42 - 103 2 38 8 3.5
20,22,24 52 38 3.3
25,28 62 44 3.5
30,32,35,38 82 60 4.1
40,42,45,48,50 112 84 5.7
GⅡCLZ2 630 4000 16,18,19,20,22,24 52 38 115 2 44 8 5.3
25,28 62 44 4.8
30,32,35,38 82 60 5.7
40,42,45,48,50,55,56 112 84 7.2
60 142 107 9.2
GⅡCLZ3 1000 4000 22,24 52 38 127 2 45 8 3.8
25,28 62 - 7.8
30,32,35,38 82 60 7.6
40,42,45,48,50,55,56 112 84 9.8
60,68,65,70,71 142 107 12.5
GⅡCLZ4 1600 4000 38 82 60 149 2 49 8 10.5
40,42,45,48,50,55,56 112 84 13.5
60,63,65,70,71,75 142 107 16.5
80 172 132 19.4
GⅡCLZ5 2800 4000 38 82 60 167 2.5 54 10 17.4
40,42,45,48,50,55 112 84 18.1
60,63,65,70,71,75 142 107 23.1
80,85,90 172 132 28.5
GⅡCLZ6 4500 4000 45,48,50,55,56 112 84 187 2.5 55 10 23.9
60,63,65,70,71,75 142 107 29.3
80,85,90,95 172 132 35.4
100,105* 212 167 36.2
GⅡCLZ7 6300 3750 50,55,56 112 84 204 2.5 59 10 29.6
60,63,65,70,71,75 142 107 36.3
80,85,90,95 172 132 43.8
100,105*,110*,115* 212 167 54.3
GⅡCLZ8 9000 3300 55,56 112 84 230 3 71 12 37.8
60,63,65,70,71,75 142 107 46.1
80,85,90,95 172 132 54.9
100,110,115*,120,125* 212 167 67.4
GⅡCLZ9 14000 3000 60,63,65,70,71,75 142 107 256 3 73 12 60
80,85,90,95 172 132 71.8
100,110,120,125* 212 167 88
130,135*,140*,150* 252 202 104.4
GⅡCLZ10 20000 2650 65,70,71,75 142 107 287 3.5 82 14 76.1
80,85,90,95 172 132 91.1
100,110,120,125* 212 167 111.5
130,140,150 252 202 133.5
GⅡCLZ11 31500 2350 110,120,125* 212 167 325 3.5 85 14 137
130,140,150 252 202 162.4
160,170,175* 302 242 193
GⅡCLZ12 45000 2100 130,140,150 252 202 362 4 95 16 212.8
160,170,180 302 242 268
190,200 352 282 290
GⅡCLZ13 63000 1850 150 252 202 412 4.5 104 18 272.8
160,170,180,185* 302 242 320
190,200,220,225* 352 282 370
GⅡCLZ14 100000 1650 170,180,185* 302 242 462 5.5 148 22 389
190,200,220 352 282 438
240,250 410 330 509
GⅡCLZ15 160000 1500 190,200,220 352 282 512 5.5 158 22 566
240,250,260 410 330 650
280,285* 470 380 740
GⅡCLZ16 224000 1300 220 352 282 580 7 177 28 751
240,250,260 410 330 857
280,300,320 470 380 974
GⅡCLZ17 315000 1200 250,260 410 330 644 7 182 28 1110
280,290*,300,320 470 380 1255
340,360,365* 550 450 1465
GⅡCLZ18 450000 1050 280,295*,300,320 470 380 726 8 215 28 1580
340,360,380 550 450 1830
400 650 540 2160
GⅡCLZ19 630000 950 300,320 470 380 818 9 220 32 2115
340,350*,360,380,390* 550 450 2457
400,420,440,450,460 650 540 2892
470*
GⅡCLZ20 900000 800 360,380,390* 550 450 928 10.5 235 32 3223
400,420,440,450,460 650 540 3793
480,500
530,540* 800 680 4680
GⅡCLZ21 1250000 750 400,420,440,450,460 650 540 1022 11.5 245 40 4780
480,500
530,560,600 800 680 5905
GⅡCLZ22 1600000 650 450,460,480,500 650 540 1134 13 255 40 6069
530,560,600,630 800 680 7504
670,680*
GⅡCLZ23 2240000 600 500,530,560,600,630 800 680 1282 14.5 290 50 9633
670,710,750,770* - 800 11133
GⅡCLZ24 3150000 550 560,600,630 800 680 1428 16.5 305 50 12460
670,710,750,800 - 800 14465
850,880* - 900 16110
GⅡCLZ25 4000000 460 670,710,750,800 - 900 1644 19 310 50 22278
850,900,950,1000,1040* - 1000 27797
共36页 第2页 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12
             13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24
             25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36
返回主页>>>   返回目录>>>

欢迎与我们联系!

Ants Workgroup 制作维护 antscr@zj-lanxing.com