镇江蓝星联轴器制造有限公司
联轴器专业制造商
产 品 样 本
——GIICL基本型(窄型)鼓形齿式联轴器
GⅡCL系列鼓形齿式联轴器 承载能力大,补偿性能优越,适用范围广,
使用寿命长,适用扭矩355N·m ~ 4×106N·m 型号:GⅡCL1~GⅡCL25
型号 |
公称扭矩
Tn ( N·m) |
许用转速
[n] (r/min) |
轴孔直径
d1,d2 |
轴孔长度 | D | H | A | C | 质量Kg | |
| Y | J1 | |||||||||
| L | ||||||||||
| GⅡCL1 | 355 | 4000 | 14,16,18,19 | 42 | - | 103 | 2 | 36 | 8 | 3.1 |
| 20,22,24 | 52 | 38 | 3 | |||||||
| 25,28 | 62 | 44 | 3.1 | |||||||
| 30,32,35 | 82 | 60 | 3.6 | |||||||
| GⅡCL2 | 630 | 4000 | 16,18,19,20,22,24 | 52 | 38 | 115 | 2 | 42 | 8 | 4.9 |
| 25,28 | 62 | 44 | 4.5 | |||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 5.1 | |||||||
| 40,42,45 | 112 | 84 | 6.2 | |||||||
| GⅡCL3 | 1000 | 4000 | 22,24 | 52 | 38 | 127 | 2 | 44 | 8 | 7 |
| 25,28 | 62 | - | 7 | |||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 7 | |||||||
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 8.6 | |||||||
| GⅡCL4 | 1600 | 4000 | 38 | 82 | 60 | 149 | 2 | 49 | 8 | 10.1 |
| 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 12.2 | |||||||
| 60,63,65 | 142 | 107 | 14.5 | |||||||
| GⅡCL5 | 2800 | 4000 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 167 | 2.5 | 55 | 10 | 16.4 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 19.6 | |||||||
| GⅡCL6 | 4500 | 4000 | 45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 187 | 2.5 | 56 | 10 | 22.1 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 26.5 | |||||||
| 80,85,90 | 172 | 132 | 31.5 | |||||||
| GⅡCL7 | 6300 | 3750 | 50,55,56 | 112 | 84 | 204 | 3.5 | 60 | 10 | 27.6 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 33.1 | |||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 39.2 | |||||||
| 100,105 | 212 | 167 | 47.5 | |||||||
| GⅡCL8 | 9000 | 3300 | 55,56 | 112 | 84 | 230 | 3 | 67 | 12 | 35.5 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 42.3 | |||||||
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 49.7 | |||||||
| 100,110,115 | 212 | 167 | 60.2 | |||||||
| GⅡCL9 | 14000 | 3000 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 256 | 3 | 69 | 12 | 55.6 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 65.6 | |||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 79.6 | |||||||
| 130,135 | 252 | 202 | 95.8 | |||||||
| GⅡCL10 | 20000 | 2650 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 287 | 3.5 | 78 | 14 | 72 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 84.4 | |||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 101 | |||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 119 | |||||||
| GⅡCL11 | 31500 | 2350 | 70,71,75 | 142 | 107 | 325 | 3.5 | 81 | 14 | 97 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 114 | |||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 133 | |||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 161 | |||||||
| 160,170,175 | 302 | 242 | 189 | |||||||
| GⅡCL12 | 45000 | 2100 | 75 | 142 | 107 | 362 | 4 | 89 | 16 | 128 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 150 | |||||||
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 205 | |||||||
| 130,140,150 | 252 | 202 | 213 | |||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | 248 | |||||||
| 190,200 | 352 | 282 | 285 | |||||||
| GⅡCL13 | 63000 | 1850 | 150 | 252 | 202 | 412 | 4.5 | 98 | 18 | 269 |
| 160,170,180,185 | 302 | 242 | 315 | |||||||
| 190,200,220,225 | 352 | 282 | 360 | |||||||
| GⅡCL14 | 100000 | 1650 | 170,180,185 | 302 | 242 | 462 | 5.5 | 172 | 22 | 421 |
| 190,200,220 | 352 | 282 | 476 | |||||||
| 240,250 | 410 | 330 | 544 | |||||||
| GⅡCL15 | 160000 | 1500 | 190,200,220 | 352 | 282 | 512 | 5.5 | 182 | 22 | 608 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | 696 | |||||||
| 280,285 | 470 | 380 | 786 | |||||||
| GⅡCL16 | 224000 | 1300 | 220 | 352 | 282 | 580 | 7 | 209 | 28 | 799 |
| 240,250,260 | 410 | 330 | 913 | |||||||
| 280,300,320 | 470 | 380 | 1072 | |||||||
| GⅡCL17 | 315000 | 1200 | 250,260 | 410 | 330 | 644 | 7 | 198 | 28 | 1176 |
| 280,290,300,320 | 470 | 380 | 1322 | |||||||
| 340,360,365 | 550 | 450 | 1532 | |||||||
| GⅡCL18 | 450000 | 1050 | 280,295,300,320 | 470 | 380 | 726 | 8 | 272 | 28 | 1698 |
| 340,360,380 | 550 | 450 | 1948 | |||||||
| 400 | 650 | 540 | 2278 | |||||||
| GⅡCL19 | 630000 | 950 | 300,320 | 470 | 380 | 818 | 8 | 232 | 32 | 2249 |
| 340,350,360,380,390 | 550 | 450 | 2591 | |||||||
| 400,420,440,450,460 | 650 | 540 | 3026 | |||||||
| 470 | 650 | 540 | 3026 | |||||||
| GⅡCL20 | 900000 | 800 | 360,380,390 | 550 | 450 | 928 | 10.5 | 247 | 32 | 3384 |
| 400,420,440,450,460 | 650 | 540 | 3984 | |||||||
| 480,500 | 650 | 540 | 3984 | |||||||
| 580,540 | 800 | 680 | 4430 | |||||||
| GⅡCL21 | 1250000 | 750 | 400,420,440,450,460 | 650 | 540 | 1022 | 11.5 | 255 | 40 | 4977 |
| 480,500 | 650 | 540 | 4977 | |||||||
| 530,560,600 | 800 | 680 | 6152 | |||||||
| GⅡCL22 | 1600000 | 650 | 450,460,480,500 | 650 | 540 | 1134 | 13 | 262 | 40 | 6318 |
| 530,560,600,630 | 800 | 680 | 7738 | |||||||
| 670,680 | - | 680 | 7738 | |||||||
| GⅡCL23 | 2240000 | 600 | 500,530,560,600,680 | 800 | 680 | 1282 | 14.5 | 299 | 50 | 10013 |
| 670,700,710,760,770 | - | 800 | 11553 | |||||||
| GⅡCL24 | 3150000 | 550 | 560,600,630 | 800 | 680 | 1428 | 16.5 | 317 | 50 | 12915 |
| 670,700,710,750,800 | - | 800 | 15015 | |||||||
| 850,880 | - | 900 | 16615 | |||||||
| GⅡCL25 | 4000000 | 460 | 670,700,710,750,800 | - | 900 | 1644 | 19 | 325 | 50 | 22890 |
| 850,900,950,1000,1040 | - | 1000 | 25270 | |||||||
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Ants Workgroup 制作维护 antscr@zj-lanxing.com