镇江蓝星联轴器制造有限公司
联轴器专业制造商
产 品 样 本
——NL型尼龙内齿型联轴器
NL型尼龙内齿型联轴器 具有减振、补偿性能强、噪音低,使用寿命长、维修方便等特点,
范围从40N.m~3150N.m 型号:NL1~NL10
| 型号 | 公称扭矩
Tn( N·m)
|
许用转速
[n](r/min)
|
轴孔直径 d1,d2 |
轴孔长度
L1,L2 |
D | S | L3 | 许用补偿量 | 转动惯量(Kg.cm2) | 质量(Kg) | ||
| 轴向△X(mm) | 径向△Y(mm) | 角向△α(°) | ||||||||||
| NL1 | 40 | 6000 | 6,8,10,12,14 | 16,20, 25,32 | 42 | 4 | 28 | 2 | ±0.3 | 1 | 0.25 | 0.85 |
| NL2 | 100 | 10,12,14,16, 18,20,22,24 | 25,32, 42,52 | 52 | 40 | ±0.4 | 0.92 | 1.7 | ||||
| NL3 | 160 | 20,22,24,25,28 | 52,62 | 66 | 46 | 3.10 | 2.6 | |||||
| NL4 | 250 | 28,30,32,35, 38 | 62,82 | 84 | 48 | 8.69 | 3.6 | |||||
| NL5 | 315 | 5000 | 32,35,38,40, 42 | 82,112 | 94 | 50 | 3 | 2 | 14.28 | 5.4 | ||
| NL6 | 400 | 40,42,45,48 | 112 | 100 | 53 | 18.34 | 6.9 | |||||
| NL7 | 630 | 3600 | 45,48,50,55 | 112 | 115 | 60 | ±0.6 | 56.50 | 9.8 | |||
| NL8 | 1250 | 48,50,55,60, 63,65 | 112,142 | 141 | 72 | 98.55 | 26.5 | |||||
| NL9 | 2000 | 2000 | 60,63,65,70, 71,75,80 | 142,172 | 175 | 6 | 93 | 4 | ±0.7 | 370.50 | 37.5 | |
| NL10 | 3150 | 1800 | 70,71,75,80, 85,90,95,100 | 142,172, 212 | 220 | 8 | 110 | 1156.80 | 55 | |||
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Ants Workgroup 制作维护 antscr@zj-lanxing.com