镇江蓝星联轴器制造有限公司
联轴器专业制造商
 蓝星主页   公司简介   产品目录   产品样本   产品图片   为您服务
 产 品 样 本
——JZM型膜片联轴器
放大图形

JZM型膜片联轴器   是我国重点推广应用的高性能挠性联轴器,且工业发达国家已普遍采用。

    具有机械强度高、承载能力大、质量轻、结构尺寸小,传动效率和传动精度高、可靠性好、装拆方便,且具有无相对滑动,不需润滑,使用寿命长、无噪声、耐酸、碱、防腐蚀等特点,可用于高温、低温和有油、有水和腐蚀介质的工况环境。适用于中、高速、大转矩轴系传动。以及各种机械装置载荷变化不大的轴系传动,通用性极强。      范围从40N.m~180000N.m  型号:JZM1~JZM30

型号 公称转矩Tn/N.m 瞬时最大转矩Tmax/N.m 最大转速n/r.min

轴孔直径d1,d2

轴孔长度 D t

质量m/Kg

转动惯量I/kg.m2
J1 Y型 L推荐
L L
JZM1 40 63  10700 14 27 32 35 80

8±0.2

1.9

0.0005
16,18,19 30 42
20,22,24 38 52
25,28 44 62
JZM2 63  100 9300 20,22,24 38 52 40 92 2.7 0.0011
25,28 44 62
30,32,35,38 60 82
JZM3 100  200 8400 25,28 44 62 45 102 5.1 0.002
30,32,35,38 60 82
40,42,45 84 112
JZM4 250  400 6700 30,32,35,38 60 82 55 128 11±0.2 7.6 0.006
40,42,45,48,50,55 84 112
JZM5 500  800 5900 35,38 60 82 65 145 15.7 0.012
40,42,45,48,50,55,56 84 112
60,63,65 107 142
JZM6 800  1250 5100 40,42,45,48,50,55,56 84 112 75 168 14±0.3 17.2 0.024
60,63,65,70,71,75 107 142
JZM7 1000  2000 4750 45,48,50,55,56 84 112 80 180 15±0.4 23.9 0.0365
60,63,65,70,71,75 107 142
80 132 172
JZM8 1600  3150 4300 50,55,56 84 112 200 29.8 0.057
60,63,65,70,71,75 107 142
80,85 132 172
JZM9 2500  4000 4200 55,56 84 112 205 20±0.4 30.5 0.065
60,63,65,70,71,75 107 142
80,85 132 172
JZM10 3150  5000 4000 55,56 84 112 90 215 34.5 0.083
60,63,65,70,71,75 107 142
80,85,90 132 172
JZM11 4000  6300 36500 60,63,65,70,71,75 107 142 100 235 23±0.5 39.5 0.131
80,85,90,95 132 172
JZM12 5000  8000 3400 60,63,65,70,71,75 107 142 250 42.8 0.174
80,85,90,95 132 172
100 167 212
JZM13 6300  10000 3200 63,65,70,71,75 107 142 110 270 54.9 0.239
80,85,90,95 132 172
100,110 167 212
JZM14 8000  12500 2850 65,70,71,75 107 142 115 300 27±0.6 74.6 0.38
80,85,90,95 132 172
100,110 167 212
JZM15 10000  16000 2700 70,71,75 107 142 125 320 86.6 0.5
80,85,90,95 132 172
100,110,120,125 167 212
JZM16 12500  20000 2450 75 107 142 140 350 32±0.7 128.3 0.85
80,85,90,95 132 172
100,110,120,125 167 212
130 202 252
JZM17 16000  25000 2300 80,85,90,95 132 172 145 370 142 1.1
100,110,120,125 167 212
130,140 202 252
JZM18 20000  31500 2150 90,95 132 172 165 400 202 1.65
100,110,120,125 167 212
130,140,150 202 252
160 242 302
JZM19 25000  40000 1950 100,110,120,125 167 212 175 440 38±0.9 248 2.69
130,140,150 202 252
160,170 242 302
JZM20 31500  50000 1850 110,120,125 167 212 185 460 289 3.28
130,140,150 202 252
160,170,180 242 302
JZM21 35500  56000 1800 120,125 167 212 200 480 343 4.28
130,140,150 202 252
160,170,180 242 302
190,200 282 352
JZM22 40000  63000 1700 130,140,150 202 252 210 500 355 5.18
160,170,180 242 302
190,200 282 352
JZM23 50000  80000 1600 140,150 202 252 220 540 44±1 445 7.7
160,170,180 242 302
190,200,220 282 352
JZM24 63000  100000 1450 150 202 252 240 600 50±1.2 512 9.3
160,170,180 242 302
190,200,220 282 352
240 330 410
JZM25 80000  125000 1400 160,170,180 242 302 255 620 669 15.3
190,200,220 282 352
240,250 330 410
JZM26 90000  140000 1300 180 242 302 275 660 856 20.9
190,200,220 282 352
240,250,260 330 410
JZM27 112000  180000 1200 190,200,220 282 352 295 720 60±1.4 1024 32.4
240,250,260 330 410
280 380 470
JZM28 140000  200000 1150 220 282 352 300 740 1112 36
240,250,260 330 410
280,300 380 470
JZM29 160000  224000 1100 240,250,260 330 410 320 770 1236 43.9
280,300,320 380 470
JZM30 180000  280000 1050 250,260 330 410 350 820 1648 60.5
280,300,320 380 470
340 450 550
   共36页 第13页 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12
                13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24
                25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

返回主页>>>    返回目录>>>

欢迎与我们联系!
Ants Workgroup 制作维护 antscr@zj-lanxing.com