镇江蓝星联轴器制造有限公司
联轴器专业制造商
产 品 样 本
——ML型梅花形弹性联轴器
ML型梅花联轴器 具有减振、补偿性能强,装配维修方便等特点,适用扭矩随选用弹
性体的不同而有所不同,范围从160N.m~25000N.m 型号:ML1~ML13
型号 |
公称扭矩
Tn( N·m) |
许用转速
[n](r/min) |
轴孔 直径 d1,d2,dz |
轴孔
长度 |
L0 | D | S | 弹性件型号 | 质量Kg | ||||
| 弹性件硬度HA | |||||||||||||
|
Y |
Z、J | ||||||||||||
| a | b | c | 铁 | 钢 | |||||||||
| L | L1 | ||||||||||||
| ≥75 | ≥85 | ≥94 | |||||||||||
| ML1 | 16 | 25 | 45 | 11500 | 15300 | 12,14 | 32 | 27 | 80 | 50 | 2 | MT1 | 0.66 |
| 16,18,19 | 42 | 30 | 100 | ||||||||||
| 20,22,24 | 52 | 38 | 120 | ||||||||||
| ML2 | 63 | 100 | 200 | 8200 | 10900 | 20,22,24 | 52 | 38 | 127 | 70 | 2.5 | MT2 | 1.55 |
| 25,28 | 62 | 44 | 147 | ||||||||||
| 30,32 | 82 | 60 | 187 | ||||||||||
| ML3 | 90 | 140 | 280 | 6700 | 9000 | 22,24 | 52 | 38 | 128 | 85 | 3 | MT3 | 2.5 |
| 25,28 | 62 | 44 | 148 | ||||||||||
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 188 | ||||||||||
| ML4 | 140 | 250 | 400 | 5500 | 7300 | 25,28 | 62 | 44 | 151 | 105 | 3.5 | MT4 | 4.3 |
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 191 | ||||||||||
| 40,42 | 112 | 84 | 251 | ||||||||||
| ML5 | 250 | 400 | 710 | 4600 | 6100 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 197 | 125 | 4 | MT5 | 6.2 |
| 40,42,45,48 | 112 | 84 | 257 | ||||||||||
| ML6 | 400 | 630 | 1120 | 4000 | 5300 | 35,38 | 82 | 60 | 203 | 145 | 4.5 | MT6 | 8.6 |
| 40,42,45,48,50,55 | 112 | 84 | 263 | ||||||||||
| ML7 | 710 | 1120 | 2240 | 3400 | 4500 | 45,48,50,55 | 112 | 84 | 265 | 170 | 5.5 | MT7 | 14 |
| 60,63,65 | 142 | 107 | 325 | ||||||||||
| ML8 | 1120 | 1800 | 3550 | 2900 | 3800 | 50,55 | 112 | 84 | 272 | 200 | 6.5 | MT8 | 25.7 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 332 | ||||||||||
| ML9 | 1800 | 2800 | 5600 | 2500 | 3300 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 334 | 230 | 7.5 | MT9 | 41 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 394 | ||||||||||
| ML10 | 2800 | 4500 | 9000 | 2200 | 2900 | 70,71,75 | 142 | 107 | 344 | 260 | 7.5 | MT10 | 59 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 404 | ||||||||||
| 100,110 | 212 | 167 | 484 | ||||||||||
| ML11 | 4000 | 6300 | 12500 | 1900 | 2500 | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 411 | 300 | 8.5 | MT11 | 87 |
| 100,110,120 | 212 | 167 | 491 | ||||||||||
| ML12 | 7100 | 11200 | 20000 | 1600 | 2100 | 90,95 | 172 | 132 | 417 | 360 | 9 | MT12 | 140 |
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 497 | ||||||||||
| 130 | 252 | 202 | 577 | ||||||||||
| ML13 | 8000 | 12500 | 25000 | 1400 | 1900 | 100,110,120,125 | 212 | 167 | 497 | 400 | 9 | MT13 | 160 |
| 130,140 | 252 | 202 | 577 | ||||||||||
|
注:红色轴孔直径可用于Z型轴孔 |
|||||||||||||
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Ants Workgroup 制作维护 antscr@zj-lanxing.com